Fecha |
lun 06 | mar 07 | mié 08 | jue 09 | vie 10 | sáb 11 | dom 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 25% | 20% | 25% | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 900 | 900 | 1000 | 300 | 300 | 500 | 600 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 7 | -3 / 5 | -6 / 1 | -5 / 3 | -5 / 3 | -6 / 2 | -6 / 3 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -2 / 4 | -7 / 2 | -12 / -5 | -9 / 0 | -10 / -1 | -10 / -1 | -9 / 0 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 85 | 65 / 90 | 65 / 90 | 65 / 85 | 65 / 85 | 75 / 100 | 55 / 100 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 35 | 55 | 55 | |||||||||
| Temp. (°C) | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 4 | 2 | -1 | -2 | -6 | -9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 75 | 90 | 90 | 65 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||